施工现场质量管理检查记录表
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
施工现场质量管理检查记录表
| 工程名称 | 施工许可证(开工证) | ||||||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||||||
| 设计单位 | 项目负责人 | ||||||
| 监理单位 | 总监理工程师 | ||||||
| 施工单位 | 责任工程师 | 项目技术负责人 | |||||
| 序号 | 项目 | 内容 | |||||
| 1 | 现场质量管理制度 | 施工图纸已会审、设计交底已完成、技术交底制度已建立、施工 组织设计已编制及报审,工序交接、质量检查评定制度已制定。 | |||||
| 2 | 质量责任制 | 质量责任人的分工已落实,各项质量责任制度已落实、定期检查, 人员的奖罚制度已建立。 | |||||
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 | 测量工、机械操作工等皆持上岗证 | |||||
| 4 | 分包方资质与对分包单位的 管理制度 | 本单位的资质在承包业务范围内承建工程 ,超出范围的已办理特 许书,在分包情况下,本单位有分包单位的制度,主要是质量、技术 的管理制度等。 | |||||
| 5 | 施工图审查情况 | 建设行政主管部门已出具了施工图审查报告及审查机构已出具的审查报告 | |||||
| 6 | 地质勘察资料 | ||||||
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | 已编制完成并已上报 | |||||
| 8 | 施工技术标准 | 《质量手册》、《程序文件》 | |||||
| 9 | 工程质量检验制度 | 一、原材料、设备进场检察制度,二、施工过程中的试验报告, 三、竣工后的抽查检测,已制定了抽测项目,四、施工组织设计 已编制了相关内容 | |||||
| 10 | 搅拌站及计量设置 | 尚未建立 | |||||
| 11 | 现场材料、设备存放与管理 | 根据材料、设备性能制定了管理制度、并建立了相应的存储室 | |||||
| 检查结论: | |||||||
| 总监理工程师 (建设单位项目负责人) | 年  月  日 | ||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
