窗扇、隔扇、门扇制作安装检验批质量验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
  窗扇、隔扇、门扇制作     报验申请表
工程名称:
| 致:                         (监理单位)  我单位已完成了    门扇、隔扇、窗扇制作       工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、门扇制作检验批质量验收记录 承包单位(章):                  项  目  经 理:                   日        期:       年  月  日  | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                  总/专业监工程师: 日 期: | 
窗扇、隔扇、门扇制作检验批质量验收记录
|  单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 装修装饰工程 | 验收部位 | 窗扇、隔扇、门扇 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检 查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 8.1.2各式窗扇、门扇内花格制作应按样板制作,样板应符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.3窗扇、门扇、框的榫槽应嵌合严密,胶料胶结应用胶楔加紧。胶料品种应符合设计要求和现行国家标准的规定 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.4窗扇、门扇框的榫卯节点应符合设计要求。当设计无明确规定时,应符合下列规定: ⑴窗、门扇(框)榫采用出榫做法,其榫宽不应小于其厚度的1/4,不得大于1/3; ⑵窗扇、门扇(框)断面厚度大于50mm的应采用双夹榫做法; ⑶窗饰芯子采用搭接开刻的做法,其开刻深度应为1/2厚度; ⑷短窗采用裙板,其里裙板应开槽镶嵌,外裙板应采用高低缝形式拼接; ⑸榫卯处胶结牢固,接槎平整,均不得采用铁钉之类材料代用榫卯结合 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 8.1.5窗扇、门扇(框)制作表面平整光洁、无缺棱掉角、无刨印、戗槎、锤印、清油制品色泽一致 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.6裁口起线割角、拼缝整齐顺直、割角准确、交圈整齐、拼缝严密、无胶迹 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.7窗门花饰、图案准确、线条清晰流畅自然、 表面光滑平整美观、色泽一致 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.8门窗裙板表面平整光滑、与窗梃结合牢固、下口齐直、拼缝严密、无刨印、锤印及戗槎 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 允许 偏差项目 | 项    目 | 允许偏差(mm) | 实   测   值  (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 构件截面 | ±2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 框(宽、高) | +0、-1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 扇(宽、高) | +1、-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 扇(框)的平面翘曲 | 2 | 1  | 2   | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 框、扇对角线长度差 | 2 | 1 |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 裁口线条和结合处高差(框扇) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 .1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 7 | 窗扇芯子交接处(高低差) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,允许偏差项目合格。 项目专业质量检查员:                                    年   月   日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (设单位项目负责人)                                         年      月     日 | |||||||||||||||||||||||||||
窗扇、隔扇、门扇安装工程 报验申请表
工程名称:
| 致:                         (监理单位)  我单位已完成了    门扇、隔扇、窗扇安装       工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、门扇、隔扇、窗扇安装检验批质量验收记录 承包单位(章):                项  目  经 理:                  日        期:       年  月  日  | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                   总/专业监工程师: 日 期: | 
窗扇、隔扇、门扇安装工程检验批质量验收记录
(适用于各类窗扇、隔扇、门扇(包括抱柱、门槛附件)的安装工程)
| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 装修装饰工程 | 验收部位 | 窗扇、隔扇、门扇 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检 查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 8.4.2采用铁件的材料、型号、规格和连接做法等应符合设计要求 | √ | 符 合 要 求 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.4.3窗、门、隔扇、抱柱、门槛安装应符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 8.4.4门、窗、隔扇安装裁口正确、线条顺直、刨面平整、开关灵活、无回弹和倒翘、无刨印、戗槎、疵病 | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 8.4.5门、窗小五金安装、位置正确、槽深一致、小五金齐全、规格符合要求、木螺钉拧紧平整、插销关启灵活 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 项   目 | 允许偏差(mm) | 实   测   值  (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 抱柱正侧面垂直度 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 抱柱、槛对角线长度差 | 2扇以上 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 2扇及以下 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 整樘相邻二扇水平高低差 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 整樘中夹樘板水平高低差 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 门、窗风缝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 门、窗扇与框之间风缝 | 长窗、隔扇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 短窗 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,允许偏差项目合格。 项目专业质量检查员:                                         年     月     日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 符合要求 专业监理工程师: (设单位项目负责人)                                          年     月     日 | ||||||||||||||||||||||||||
隐蔽工程验收记录
| 工程名称 | 施工单位 | |||||||
| 分部(子分部)工 程 名 称 | 装修装饰工程 | 分项工程名  称 | 木门窗隔扇制安工程 | |||||
| 隐蔽项目 | 门扇、窗扇预埋件 | 隐蔽日期 |  | |||||
| 隐蔽内容 | 1.预埋件和锚固件的埋设; 2.隐蔽部位的防腐、填嵌处理; 3.固定门扇、隔扇的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置的设置。 | |||||||
| 施工单位检查情况 | 经检查: 1.木门扇、隔扇预埋件的数量、位置、埋设方式及与框的连接方式符合设计和规范、规程要求。 2.木门扇、隔扇及预埋件的防腐处理, 符合设计、规范、规程的要求。 3.固定门扇、隔扇的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置的设置符合有关标准的规定。 | |||||||
| 隐蔽验收结论 | ||||||||
| 施工单位 | 质 检 员 | 施 工 员 | 监理(建设)单位 | 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) | ||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
