大木构架修缮分项工程质量检验评定表
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
大木构架修缮工程  报验申请表
    
        
工程名称:
    
        
| 致:                          (监理单位)    我单位已完成了   主座大木构架修缮工程报验      工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、主座大木构架修缮工程检验批质量验收记录                                承包单位(章):                                             项  目  经 理:                                                                 日         期:      年   月   日  | 
| 审 查 意 见:                      项目监理机构(章):                                                       总/专业监理工程师:                                                                                日            期:                                                             | 
 大木构架修缮工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | 主座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证项目 | 项    目 | 质量情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 采用铁件的材质、型号、规格和连接方法应符合修缮设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 利用旧木材时,材质应符合选材要求。旧桁(檩)的上下面不得颠倒搁置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文物古建筑的修缮应符合“不改变文物原状”的原则,按原样进行修缮。对原物的材质、树种、规格、色泽、法式、特征和建筑风格必须认真察勘记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 修缮木柱,应符合修缮设计要求,如修缮设计无明确规定时,应符合下列规定: ⑴当柱脚损坏高度超过80cm时,应采用榫和螺栓牢固换接,不得使用铁钉代替。⑵当柱损坏深度不超过柱直径的1/2,采用剔补包镶做法时,应用同一种木材,加胶填补、楔紧。包镶较长时,应用铁件加固。所用胶料的品种质量应符合有关设计和施工规范的要求。⑶当柱外皮完好,柱心糟朽时应采用化学材料浇筑法加固,其用材料和做法应符合有关设计和施工规范的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 修缮梁、川(穿)、枋、桁(檩)等大木构件应符合修缮设计要求,如修缮设计无明确规定时,应符合下列规定: ⑴当顺纹裂缝的深度不大于构件直径的1/4,宽度不应大于10mm,裂缝的长度不应大于自身长度的1/2;斜纹裂缝在短型构件中不应大于180°,在圆形构件中裂缝长度不应大于周长的1/3时,可用胶结法、化学材料浇筑加固法、铁件加固法修补,超过上述规定,应更换构件。⑵当梁类构件糟朽断面面积大于原构件断面的1/5,且角梁糟朽程度大于挑出长度1/5时,不宜修补加固,应更换构件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 斗栱修缮应符合修缮设计要求,如修缮设计无明确规定时,应符合下列规定:⑴斗劈裂为两半,断纹能对齐的,可采取胶粘方法。座斗被压扁的,超过3mm的可在斗口内用硬木薄板补齐,薄板的木纹与原构件木纹一致,断纹不能对齐或严重糟朽的应更换。⑵栱劈裂未断的可采用浇筑法,糟朽严重的应锯掉后榫接,并用螺栓加固。⑶牌条、琵琶撑等构件糟朽超过断面的2/5以上或折断时应更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 项    目 | 质   量   情   况 | 等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铁件 安装 | 铁件位置正确 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 联结严密牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 外观整齐美观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 防锈处理均匀无漏涂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 修补 表面 | 接槎平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 无刨、锤印、胶迹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 榫卯修补后的安装 | 榫卯严密牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 标高一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 表面洁净无污物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 项   目 | 允许偏差 (mm) | 实   测   值  (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 圆形构件圆度 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 垂直度 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 榫卯节点的间隙 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 表面平整(方木) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 表面平整(圆木) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 上口平直 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 出挑齐直 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 轴线位移 | ±5 | -5 | -3 | 4 | -1 | 2 | -3 | 2 | -3 | -3 | -2 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:                             年   月   日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)                  年    月    日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
