斗拱检验批验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
         斗栱工程         报验申请表
    
        
斗栱(牌科)工程检验批质量验收记录
    
        
隐蔽工程验收记录
    
        
 
工程名称:
| 致:                               (监理单位)      我单位已完成了    主座斗拱、撑拱制作安装报验        工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、斗栱工程检验批质量验收记录 2、隐蔽工程验收记录                     承包单位(章):                                             项  目  经 理:                                                                          日     期:     年   月   日   | 
| 审 查 意 见:   项目监理机构(章):                        总/专业监理工程师:                  日           期:                        | 
斗栱(牌科)工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检 查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
| 保证项目 | 4.14.2各类斗栱制作之前应放实样套样板,样板应符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 4.14.3各式斗栱榫卯节点做法应符合设计要求,当设计无明确规定时,应符合下列规定: ⑴斗栱纵横构件刻半相交,要求昂、耍、云头在腹面刻口,0横栱(斗三升、斗六升)在背面刻口,角斜斗栱等三层构件相交时,斜出构件应在腹面刻口。 ⑵斗盘枋与座斗面,以斗桩榫结合,大斗内留五分胆与三升栱相嵌连,栱面作小榫与升子相嵌连,每座斗栱自顶至底贯以半寸硬木销子,每层用于固定作用的暗销不应少于2个,坐斗、斗三升、斗六升等不应少于1个 | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 4.14.4斗栱构件在正式安装之前应进行检验,试装,并分组编码,不得混淆。 | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 4.14.5斗栱构件的制作表面平整光洁、线条清晰顺直、棱角完整、无刨、锤印 | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 4.14.6斗栱的榫卯节点结合严密、坚实、安装牢固稳定、销子齐全、无翘曲、缝隙和松动 | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 4.14.7斗栱的安装构件齐全、层次清晰、棱角分明、斗栱配置均匀一致 | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差 mm | 允许偏差项目 | 允许偏差(mm) | 实   测   值  (mm) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 上口平直 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 出挑齐直 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 榫卯间隙 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||||||
| 4 | 垂直度 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 轴线位移 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,允许偏差项目合格。 项目专业质量检查员:                                    年    月   日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (设单位项目负责人)                                     年      月     日 | |||||||||||||||||||||||||
隐蔽工程验收记录
| 工程名称 | 施工单位 | |||||||
| 分部(子分部)工 程 名 称 | 分项工程名  称 | 斗栱(牌科)工程 | ||||||
| 隐蔽项目 | 隐蔽日期 |   年   月   日 | ||||||
| 隐蔽内容 | 1. 斗拱、撑拱规格、尺寸、数量 2. 斗拱、撑拱榫卯节点做法 | |||||||
| 施工单位检查情况 | 经检查: 斗拱的规格、尺寸、数量、榫卯节点做法、暗梢数量等均符合设计要求和规范规定。 | |||||||
| 隐蔽验收结论 | ||||||||
| 施工单位 | 质 检 员 | 施 工 员 | 监理(建设)单位 | 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) | ||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
