大木构架制作工程
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
  大木构架制作工程  报验申请表
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
 
工程名称:  
| 致:                          (监理单位)      我单位已完成了  XXX大木构架构件制作      工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、XXX柱类构件制作工程检验批质量验收记录 2、XXX梁类构件制作工程检验批质量验收记录 3、XXX枋类构件制作工程检验批质量验收记录 4、XXX檩类构件制作工程检验批质量验收记录 5、XXX板类构件制作工程检验批质量验收记录                             承包单位(章):                                             项  目  经 理:                                                                 日         期:      年   月   日  | 
| 审 查 意 见:  项目监理机构(章):                     项  目  经 理:                   日           期:                     | 
柱类构件制作工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | ||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 木材的树种、规格、等级 | 第4.0.2条 | √ | |||||||||||||||||||
| 2 | 大木构架的木材材质 | 第4.0.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 柱类构件榫卯节点 | 第4.4.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 柱上端与桁相接 | 第4.4.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 柱子中部需做透榫者 | 第4.4.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 各式瓜柱与梁架相接,其下端应做叉榫卯接 | 第4.4.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 圆柱半榫深度、方柱半榫深度 | 第4.4.3条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 穿斗式柱子制作表面 | 第4.4.4条 | √ | |||||||||||||||||||
| 2 | 柱长(柱高) | ±3mm | -2 | 2 | -1 |  3 |  2 |  3 | 1 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 柱直径截面尺寸 | -3mm | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | |||||||||||
| 4 | 柱弯曲 | 5mm | 3 |  2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 柱圆度 | 4mm | 2 |  2 | 4 | 1 | 4 |  3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 榫卯平整度 | 柱径小于300mm | ±1mm | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||
| 柱径300~500mm | ±2mm | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 柱径500mm以上 | ±3mm | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | -1 | 1 | 3 | -1 | ||||||||||||
| 7 | 柱根、柱头平整度 | 柱径小于300mm | ±1mm | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 柱径300~500mm | ±2mm | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 柱径500mm以上 | ±3mm | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 卯眼底面和内壁平整度 | 柱径小于300mm | ±1mm | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柱径300~500mm | ±2mm | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 柱径500mm以上 | ±3mm | 0 | -1 | -2 | 3 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:                                        年    月     日 | |||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目负责人)                                    年    月    日 | ||||||||||||||||||||||
梁类构件制作工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 木材的树种、规格、等级 | 第4.0.2条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 大木构架的木材材质 | 第4.0.3条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 3 | 采用铁件的材质、型号、规格各连接方式 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | 梁类构件制作时,应弹出机面线,作为高度的水平线 | 第4.5.3条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 5 | 梁类构件榫卯节点 | 第4.5.4条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 6 | 梁头两侧机口深度不应大于机的宽度 | 第4.5.4条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 7 | 梁、川与柱相交,采用透榫、半榫做法应榫与卯对应一致 | 第4.5.4条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 8 | 搭角梁、角梁(老戗、大刀木)、草架梁与桁(檩)扣搭 | 第4.5.4条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 9 | 短搭角梁扣搭长搭角梁 | 第4.5.4条 | √ | |||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 穿斗式梁类构件制作表面 | 第4.5.5条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 梁长度 | 长度小于、等于10m | ±5mm | 4 | 3 | 3 | -4 | 2 | 2 | 2 | -3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 长度大于10m | ±10mm | 6 | 7 | -5 | 4 | 3 | 3 | -5 | 3 | -4 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 梁端直径(截面尺寸) | -3mm | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 大梁起拱(跨度的1/200) | +4、-2mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 圆度 | 4mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 构件截面尺寸 | 构件截面高度 | -1/30mm梁截面高 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 构件截面宽度 | ±1/20mm梁截面宽 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||
|    主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:                                       年     月     日 | ||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目负责人)                                     年     月     日 | |||||||||||||||||||||||
枋类构件制作工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 木材的树种、规格、等级 | 第4.0.2条 | √ | ||||||||||||||||||
| 2 | 大木构架的木材材质 | 第4.0.3条 | √ | |||||||||||||||||||
| 3 | 采用铁件的材质、型号、规格各连接方式 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||||||||
| 4 | 枋类构件榫卯节点 | 第4.6.3条 | √ | |||||||||||||||||||
| 5 | 各檐(额)枋、步枋、脊枋与柱相交,透榫、半榫做法应榫与卯一致 | 第4.6.3条 | √ | |||||||||||||||||||
| 6 | 圆形、扇形建筑的檐枋、廊枋等弧形构件,其弧度应做样板 | 第4.6.3条 | / | |||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 穿斗式枋类构件制作表面 | 第4.6.4条 | √ | ||||||||||||||||||
| 2 | 构件截面尺寸 | 高度 | ±3mm | 2 | -3 | -1 | 0 | -3 | 1 | 0 | -2 | 2 | ||||||||||
| 宽度 | ±2mm | -1 | 2 | -1 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | ||||||||||||
| 3 | 侧向弯曲 | 1/500枋长 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:               年    月    日 | ||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目负责人)                 年    月    日 | |||||||||||||||||||||
桁(檩)类构件制作工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桁(檩)连续相接处,应做鱼尾榫。榫宽不应小于该桁直径的1/4,不大于该桁直径的1/3;榫长不应小于该桁直径的2/5,不应大于该桁直径得/5;榫长下端开刻与相应梁头桁碗内胆(鼻子榫)吻合。 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 建筑物外围在同一平面上,二桁以任何角度相交于端部,应做敲交(刻半)榫。榫宽不应小于该桁直径的1/4,不应大于该桁直径的1/3;敲交(刻半)榫扣搭。  | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 搁栅(楼枕)与进深重大梁(头穿)相交,搁栅端部应做长短榫。长榫的榫长不应小于承重梁宽度的2/5,不应大于承重梁宽度的1/2; 短榫的榫长不应小于承重梁宽度的1/10,不应大于承重梁宽度的1.5/10,长短榫的榫宽与搁栅同宽。承重梁上部开刻与短榫榫卯相接。 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 搁栅、桁(檩)、扶(帮)脊木、长短机相叠,不得在桁上侧平面,扶脊木,长短机应挖芦壳(凹弧)与(檩)相迭;并在长短机、桁(檩)上做梢榫结合。 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 扶(帮)脊木两侧做椽碗,其深度不应小于椽断面长边的1/2,不应大于椽断面长边的2/3 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 建筑物外围在同一平面上,二桁以任何角度相交于其中一桁跨中,应做榫(火通榫)卯接。 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 你喜欢: “ 失败永远比成功更有吸引力。 ” 也许是你失败太多拿来自嘲自勉,也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形,在决定命运的时候,希望你是成功者,那么希望你能早日振作起来,让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢 “ 世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,项    目 | 质   量   情   况 | 英语单元考试有时你能考到 90 多分,语文考试你能进入中上水平,或许你没有想开去,但老师觉得,只要你想要,就可以很好。但愿你真能做到 “ 只要有百分之一的希望,就会付出百分之九十九的努力 ” 请付之行动!等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 桁(檩) 制作 表面 | 中线、椽花线正确清晰通顺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面浑圆光滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺直无疵病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 项   目 | 允许偏差 (mm) | 实   测   值  (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 圆形构件圆度 | 4 | 2 | -3 | -1 | 0 | -3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 圆形构件端头直径 | ±4 | -3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 矩形构件截面 | ±3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 矩形构件侧向弯曲1/500构件长 | ±3 | -3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | -3 | 2 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:                年    月    日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目负责人)                 年    月    日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板类构件制作工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 主体结构工程 | 验收部位 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | ||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 木材的树种、规格、等级 | 第4.0.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 2 | 大木构架的木材材质 | 第4.0.3条 | √ | ||||||||||||||||||
| 3 | 板类构件的连接方法 | 符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||
| 4 | 板接长应榫接 | 第4.8.2条 | √ | ||||||||||||||||||
| 5 | 山花板、垫板应作高低榫 | 第4.8.2条 | / | ||||||||||||||||||
| 6 | 博风板、封檐板拼接时应穿肖(带),间距不应大于板厚的20倍,深度板厚的1/3 | 第4.8.2条 | √ | ||||||||||||||||||
| 7 | 异形板类构件应按样板制作 | 第4.8.2条 | √ | ||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 板类构件制作表面 | 第4.8.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 2 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | 上、下口平直 | 3mm | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 板面拼缝顺直 | 3mm | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 5 | 缝隙宽度不大于 | 0.5mm | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | ||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||
|    主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:               年   月   日 | |||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)                  年    月    日 | ||||||||||||||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
