木装修构件修缮分项工程质量检验评定表
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
       木装修构件修缮工程    报验申请表
工程名称:
| 致:                        (监理单位)       我单位已完成了     木装修构件修缮    工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、 木装修构件修缮工程检验批质量验收记录 承包单位(章): 项  目  经 理:                  日       期:      年   月   日 | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                    总/专业监工程师:                    日           期:                    | 
木装修构件修缮工程检验批质量验收记录
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 装修装饰工程 | 验收部位 | 木装修构件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证项目 | 项    目 | 质 量 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 选用木材的树种、材质应与原构件相同,并应符合选材标准的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 采用铁件的材质、型号、规格和连接方法等应符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 各类修补构件的制作安装,应按原存构件相同的方法进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 各类构件修理的榫槽应嵌合严密,胶料胶结应用胶楔加紧,胶料质量品种必须符合现行国家标准的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 项    目 | 质   量   情   况 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按施工面的30%抽查,且不应少于2处 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 经修补后其表面 | 表面平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无缺棱、掉角、翘曲缺陷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 经修补后线条、割角拼缝 | 起线清晰顺直通畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割角准确平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拼缝严密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 花饰外观 | 线条清晰通顺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图案与原图一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 构件安装 | 位置正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关灵活、脱卸方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小五金齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装严密牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 项   目 | 允许偏差(mm) | 实   测   值  (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 芯子交接处高低差 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 各种线条横竖交接 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 表面平整翘曲 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 垂直度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 相邻两樘窗、挂落平直度 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 上风缝留缝宽度 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 下风缝 | 长窗留缝宽度 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 短窗留缝宽度 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|    主控项目、一般项目全部合格,允许偏差项目合格。 项目专业质量检查员:                                年     月      日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)                      年      月     日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
