条石地面工程施工检验批质量验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
      条石地面工程     报验申请表
工程名称:    
| 致:                (监理单位) 我单位已完成了      条石地面工程制作报验      工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、主座条石地面工程检验批质量验收记录                             承包单位(章):                                             项  目  经 理:                                                                 日         期:      年   月   日  | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                    总/专业监理工程师: 日 期: | 
条石地面工程施工检验批质量验收记录
| 工程名称 | 分部工程名称 | 地面与楼面工程 | 验收部位 | ||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 古建筑修建工程质量检验评定标准(CJJ  70—96) | ||||||||||||||||||
| 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 石料的规格、品种、质量等应符合设计 要求。 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 墁石地面的图案、式样和铺设方法等应 符合设计要求。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 3 | 面层与基层结合应符合7.3.4规定。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 4 | 每块料平面尺寸 | ±2㎜ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | 每块料对角线差 |   2㎜ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 表面平整度 |   3㎜ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 錾细加工的石料应符合7.3.6规定。 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 细墁石地面表面应符合7.3.9规定。 | / | |||||||||||||||||
| 3 | 墁石地面镶边应符合7.3.11规定。 | / | |||||||||||||||||
| 4 | 石板接缝宽度 | 4㎜ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 接缝高低差 | 3㎜ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 缝格平直 | 3㎜ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 主控项目和一般项目经检查均满足图纸设计和现行国家标准,评定合格 项目专业质量(技术)负责人:                          年   月   日 | ||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师(建设单位项目技术负责人):                    年    月    日 | ||||||||||||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
