墙帽修缮工程检验批质量验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
         墙帽修缮工程        报验申请表
工程名称:
| 致:                    (监理单位)      我单位已完成了        墙帽修缮工程        工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、墙帽修缮工程检验批质量验收记录                     承包单位(章):                                             项  目  经 理:                                                                          日     期:     年   月   日   | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                   总/专业监理工程师: 日 期: | 
墙帽修缮工程检验批质量验收记录
    
        
| 工程名称 | 分项工程 名称 | 墙帽修缮工程 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修缮工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收范围的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 砌体所用灰浆 | 符合设计要求 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 块材强度等级 | 符合设计要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 允许偏差 | 实测值(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 抹灰墙面 | 表面平整度 | 10mm | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 顶部水平平直度 | 2m以内 | 5mm | +3 | +4 | -3 | -2 | +2 | -3 | +2 | -4 | -3 | -3 | ||||||||||||||
| 2m以外 | 7mm | +2 | -2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 | -2 | +1 | -1 | |||||||||||||||
| 2 | 砖砌墙帽 | 表面平整度 | 6mm | -2 | +2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +2 | |||||||||||||
| 顶部水平平直度 | 2m以内 | 3mm | +3 | +1 | +2 | -2 | +1 | -2 | +1 | +3 | -2 | +1 | ||||||||||||||
| 2m以外 | 4mm | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 相邻砖高低差 | 3mm | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 灰缝宽度 | 乌烟灰(宽4-6mm) | 2mm | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 砂浆勾缝(宽8-10mm) | 3mm | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||
| 主控项目和一般项目经检查均满足图纸设计和现行国家标准,评定合格 项目专业质量检查员:                        年  月  日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师(建设单位项目技术负责人):               年  月  日 | |||||||||||||||||||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
