屋脊工程质量检验评定表
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
  屋面屋脊    报验申请表
工程名称:
| 致:                        (监理单位)       我单位已完成了   屋面屋脊工程      工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋脊工程检验批质量验收记录 承包单位(章): 项 目 经 理: 日 期: 年 月 日 | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                   总/专业监工程师:                    日           期:                   | 
屋脊工程检验批质量验收记录
(适用于小青瓦、筒瓦、琉璃瓦屋面的正脊、垂脊、围脊、戗脊等工程)
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 屋面工程 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检 查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主控项 目 | 6.8.2选用屋脊及饰件材料的规格、品种、质量应符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.3采用铁件的材质、规格和连接方法应符合设计要求 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.4各式屋脊的位置、造型、弧度曲线、尺度及分层做法应符合设计要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.5各式屋脊中所用的泥灰、砂浆的品种、质量、色泽等应符合设计要求。其表面不得空鼓、开裂、翘边、断带、爆灰 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 6.8.6屋脊砌筑牢固、线条通顺美观、高度与宽度对称一致 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.7正脊、围脊外观造型正确、线条流畅通顺、高低均匀一致、整洁美观 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.8垂脊、戗脊外观造型正确、线条清晰通顺、弧形曲线和顺对称一致、高度一致、整洁美观 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.9屋脊之间交接部位砂浆严密饱满、表面无裂缝、翘边、排水通畅 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.10屋脊涂刷浆色均匀一致、无斑点、挂浆现象 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.11檐人、走兽、天皇台、花兰座安装位置正确、安装牢固、对称部分对称、正直、高度一致 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.12釉面屋脊、饰件拼缝严密、安装牢固、线条清晰通畅、釉面洁净美观 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 允许偏差(mm) | 实   测   值  (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差mm | 1 | 正脊、围脊、垂脊、戗脊的垂直度 | 高度在500mm及以上 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 高度在500mm以下 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1  | |||||||||||||||||
| 2 | 垂脊、戗脊顶部弧度(每条) | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 正脊、垂脊、戗脊等线条间距 | 5 | 2  | 3  | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 正脊、垂脊、戗脊等线条宽深 | 3 | 3  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 每座建筑物的纹头标高 | ±8 | -6 |  2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 每座建筑物的水戗标高 | 水榭、亭 | ±10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | -3 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||||
| 厅、堂 | ±20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | -9 | 7  | |||||||||||||||||
| 7 | 檐人、走兽等中心线位移 | ±8 | -3 | 5 | 5 | -4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 天皇台、花兰座的垂直度 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 天皇台、花兰座的平整度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 正脊、垂脊、戗脊 侧面直顺度 | 长3m以内 | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | 长3m及以外 | 20 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目、一般项目全部合格,允许偏差项目合格。 项目专业质量检查员:                                                 年    月   日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 符合要求,验收合格 专业监理工程师: (设单位项目负责人)                                                年    月    日 | |||||||||||||||||||||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
