砖砌体工程检验批质量验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
    砖砌体工程     报验申请表
工程名称:
| 致:               (监理单位)       我单位已完成了     主座砖砌体工程      工作,现报上该项工程报验申请表,请予以审查和验收! 附件: 1、 砖砌体工程检验批质量验收记录                             承包单位(章):                                             项  目  经 理:                                                                日      期:     年    月  日   | 
| 审 查 意 见: 项目监理机构(章):                  总/专业监工程师:                  日           期:                  | 
砖砌体工程检验批质量验收记录
| 工程名称 | 分项工程名称 | 砖砌体工程 | 验收部位 | 主座旧槽砖墙 | |||||||||||
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 | |||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 古建筑修建工程施工及质量验收规范   CJJ-70-96 | ||||||||||||||
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||
| 检  查  项  目 | 质量要求 | ||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求 | 符合要求 |  | ||||||||||
| 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求 | 符合要求 | ||||||||||||
| 3 | 斜槎留置 | 5.2.3条 | 符合要求 | ||||||||||||
| 4 | 砂浆饱满度 | ≥80% | 90% | 95& | 98% | 95% | 96% | 98% | 95% | ||||||
| 5 | 轴线位移 | ≤10mm | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||||
| 6 | 垂直度(每层) | ≤5mm | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 组砌方法 | 5.3.1条 | 符合要求 |  | ||||||||||
| 2 | 水平灰缝厚度(8~12mm) | 8—12mm | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||||||
| 3 | 顶(楼)面标高 (±15mm) | ±15mm | +2 | +3 | +5 | +6 | +8 | 3 | +9 | ||||||
| 4 | 表面平整度(8mm) | 8mm | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| 5 | 水平灰缝平直度 (10mm) | 10mm | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 主控项目和一般项目经检查均满足图纸设计和现行国家标准,评定合格 项目专业质量检查员:                                  年   月   日 | ||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师(建设单位项目技术负责人):                 年  月  日 | ||||||||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
