闽建筑〔2020〕1号

推荐阅读:
古建筑修缮从“修旧如旧”到“修旧如故”
古建筑修缮保持现状与恢复原状问题
古建筑定额部分定额人工费基价调整表
附件1
| 序号 | 定额编号 | 定额名称 | 计量单位 | 原人工费基价(元) | 调整后人工费 基价(元) | 
| 1 | 20301021 | 拆除标准砖墙 | m3 | 73.43 | 118.45 | 
| 2 | 20301003 | 拆除钢筋混凝土基础 | m3 | 199.17 | 297.73 | 
| 3 | 20301004 | 拆除素混凝土垫层 | m3 | 132.00 | 391.53 | 
| 4 | 20301009 | 拆除水磨石整体面层 | m2 | 18.15 | 34.02 | 
| 5 | 20301028 | 旧墙面铲除 (抹灰面 石灰砂浆) | m2 | 3.33 | 9.44 | 
| 6 | 20301029 | 旧墙面铲除 (抹灰面 水泥砂浆) | m2 | 4.50 | 14.21 | 
| 7 | 20301030 | 旧墙面铲除 (块料面层) | m2 | 12.10 | 27.49 | 
| 8 | 20301031 | 旧墙面铲除 (大理石、花岗石) | m2 | 11.55 | 28.67 | 
| 9 | 20303021 | 斗底砖面层 | m2 | 22.08 | 40.01 | 
| 10 | 20303022 | 斗底砖地面(六角) | m2 | 23.32 | 44.01 | 
| 11 | 20303415 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (内墙面) | m2 | 18.07 | 24.44 | 
| 12 | 20303416 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (外墙面) | m2 | 20.09 | 43.50 | 
| 13 | 20303438 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (整毛石外墙面 平缝) | m2 | 8.02 | 13.46 | 
| 14 | 20303439 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (整毛石外墙面 凹缝) | m2 | 11.04 | 15.67 | 
| 15 | 20303440 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (整毛石外墙面 凸缝) | m2 | 15.05 | 19.43 | 
| 16 | 20303441 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (乱毛石外墙面 平缝) | m2 | 12.03 | 20.20 | 
| 17 | 20303442 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (乱毛石外墙面 凹缝) | m2 | 12.03 | 22.62 | 
| 18 | 20303015 | 人工打圆木桩(6m以内) | m3 | 950.00 | 1003.04 | 
| 19 | 20303055 | 零星砖砌体 | m3 | 190.18 | 352.85 | 
| 20 | 20303041 | 现场制作木楼地面 (平口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 16.27 | 25.66 | 
| 21 | 20304568 | 镶板间壁(厚2cm) (嵌入) | m2 | 51.25 | 78.11 | 
| 22 | 20304561 | 薄板天棚吊顶 | m2 | 17.25 | 20.68 | 
| 23 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 11.25 | 19.53 | 
| 24 | 20305002 | 外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度30m以内) | m2 | 13.60 | 21.89 | 
附件2
全省通用古建筑常用材料目录
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 
| 1 | 04130001 | 斗底砖 | 290×290×20 | 块 | 
| 2 | 04130004 | 斗底砖 | 210×210×35 | 块 | 
| 3 | 04130008 | 斗底砖 | 260×170×30 | 块 | 
| 4 | 04130620 | 六角斗底砖 | 300mm×30mm | 块 | 
| 5 | 04130070 | 方砖 | 310×310×35 | 块 | 
| 6 | 04130100 | 方砖 | 430×430×45 | 块 | 
| 7 | 04130120 | 方砖 | 500×500×70 | 块 | 
| 8 | 04130130 | 方砖 | 530×530×70 | 块 | 
| 9 | 04130140 | 方砖 | 660×660×80 | 块 | 
| 10 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 
| 11 | 04130680 | 珀砖 | 220×150×12 | 块 | 
| 12 | 04130170 | 青砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 
| 13 | 04130180 | 青砖 | 300×150×25 MU10 | 块 | 
| 14 | 04130190 | 青砖 | 300×150×30 MU10 | 块 | 
| 15 | 04130630 | 槽砖 | 240×120×55 | 块 | 
| 16 | 04130690 | 时兴砖 | 200×80×20 | 块 | 
| 17 | 04130696 | 时兴砖 | 200×50×20 | 块 | 
| 18 | 04130694 | 时兴砖 | 200×60×20 | 块 | 
| 19 | 04130692 | 时兴砖 | 200×70×20 | 块 | 
| 20 | 04130660 | 土坯砖 | 300×150×150 | 块 | 
| 21 | 31090001 | 望砖 | 210×105×17 | 块 | 
| 22 | 04130240 | 双开砖 | 240×120×25 | 块 | 
| 23 | 04130640 | 烟炙砖 | 200×90×50 | 块 | 
| 24 | 04130650 | 烟炙砖 | 240×115×53 | 块 | 
| 25 | 04130700 | 尺二红砖 | 块 | |
| 26 | 04050040 | 大粒径鹅卵石 | m3 | |
| 27 | 08030320 | 机割石花岗岩 | 长3.5m以内 | m3 | 
| 28 | 08030330 | 机割石花岗岩 | 长5m以内 | m3 | 
| 29 | 08030340 | 机割石花岗岩 | 长5m以上 | m3 | 
| 30 | 05030360 | 杉木薄板 | 厚1.5-1.8cm 长4m以内 | m3 | 
| 31 | 05030610 | 杉木大材短料 | m3 | |
| 32 | 05030470 | 杉木大方 | 截面101-225cm2 长6m以内 | m3 | 
| 33 | 05030630 | 杉木厚板 | 厚3.6-6.4cm 长4m以内 | m3 | 
| 34 | 05030590 | 杉木特材方料 | 截面576cm2以上长6m以内 | m3 | 
| 35 | 05030550 | 杉木特大方 | 截面226-576cm2 长8m以内 | m3 | 
| 36 | 05030370 | 杉木小方 | 截面15-54cm2 长4m以内 | m3 | 
| 37 | 05030300 | 杉木中板 | 厚1.9-3.5cm 长6m以内 | m3 | 
| 38 | 05030410 | 杉木中方 | 截面55-100cm2 长6m以内 | m3 | 
| 39 | 05010810 | 杉原木 | φ≥40cm 特材长4m以内 | m3 | 
| 40 | 05010130 | 杉原木 | φ10cm以内长4m以内 | m3 | 
| 41 | 05010170 | 杉原木 | φ18cm以内长4m以内 | m3 | 
| 42 | 05010210 | 杉原木 | φ20cm以内长4m以内 | m3 | 
| 43 | 05010250 | 杉原木 | φ22cm以内长4m以内 | m3 | 
| 44 | 05010390 | 杉原木 | φ28cm以内长4m以内 | m3 | 
| 45 | 05010570 | 杉原木 | φ34cm以内长4m以内 | m3 | 
| 46 | 05010730 | 杉原木 | φ38cm以内长4m以内 | m3 | 
| 47 | 05030020 | 硬板枋 | m3 | |
| 48 | 03015980 | 大帽钉 | 个 | |
| 49 | 03015970 | 方钉 | 长50mm | 个 | 
| 50 | 03016000 | 鼓钉 | 个 | |
| 51 | 03015990 | 铜帽钉 | 个 | |
| 52 | 05250080 | 木门钉 | φ8cm以内 | 个 | 
| 53 | 03010170 | 铆钉 | 个 | |
| 54 | 03016020 | 圆泡钉 | 个 | |
| 55 | 05350040 | 竹钉 | 长300mm | 个 | 
| 56 | 03015960 | 铁方钉 | 长150mm | 根 | 
| 57 | 03010290 | 蚂蝗钉 | kg | |
| 58 | 03016010 | 铜钉 | kg | |
| 59 | 03016030 | 铜门钉 | φ8cm以内 | kg | 
| 60 | 03030320 | 铜百页 | 4寸 | 副 | 
| 61 | 03211450 | 包叶 | 个 | |
| 62 | 31230270 | 兽面铺首 | 个 | |
| 63 | 03016050 | 铁扒锔 | 个 | |
| 64 | 05000020 | 白藤 | kg | |
| 65 | 04130670 | 成品砖花格 | 150mm×150mm | 个 | 
| 66 | 04190001 | 陶土管 | φ100 长500mm | 个 | 
| 67 | 04170290 | 本瓦 | 240×220×10 | 块 | 
| 68 | 04170310 | 本瓦滴水 | 240×220×10 | 块 | 
| 69 | 04170300 | 本瓦勾头 | 208×94×8 | 块 | 
| 70 | 04170320 | 本瓦花边 | 块 | |
| 71 | 31030130 | 琉璃筒瓦 | 220mm×115mm | 块 | 
| 72 | 31030120 | 琉璃瓦片 | 230mm×230mm | 块 | 
| 73 | 04170110 | 筒瓦 | 208×94×8 | 块 | 
| 74 | 31230230 | 筒瓦勾头 | 208×94×8 | 块 | 
| 75 | 31230240 | 筒瓦顶帽 | 个 | |
| 76 | 31110001 | 望瓦 | 220×240×12 | 块 | 
| 77 | 31230310 | 彩釉陶片 | 片 | |
| 78 | 31230320 | 彩碗 | 个 | |
| 79 | 31230010 | 赤金箔 | 83.3mm×83.3mm 74% | 张 | 
| 80 | 09310001 | 高丽纸 | 张 | |
| 81 | 31230020 | 库金箔 | 93.3mm×93.3mm 98% | 张 | 
| 82 | 13150010 | 金箔漆 | kg | |
| 83 | 14070110 | 金胶油 | kg | |
| 84 | 09350010 | 铜箔 | 100×100 | 张 | 
| 85 | 31230290 | 宝顶 | 高100cm以内 | 套 | 
| 86 | 31230300 | 厌胜物 | 只 | |
| 87 | 31230260 | 走兽 | 个 | |
| 88 | 31230250 | 垂兽 | 个 | |
| 89 | 13050320 | 灰油 | kg | |
| 90 | 80110050 | 淋浆灰 | kg | |
| 91 | 05000010 | 芦苇杆 | kg | |
| 92 | 05310060 | 毛竹 | φ100mm×4m | 根 | 
| 93 | 31230330 | 牛皮 | kg | |
| 94 | 13010570 | 铜箔罩面漆 | kg | |
| 95 | 31170030 | 粗梳麻布 | m2 | |
| 96 | 31170040 | 精梳麻布 | m2 | |
| 97 | 04090410 | 海泥灰 | m3 | |
| 98 | 31230280 | 蚵壳 | 块 | |
| 99 | 04090390 | 砂包土 | m3 | |
| 100 | 04090490 | 壳灰 | kg | |
| 101 | 31170060 | 青灰 | kg | |
| 102 | 04090300 | 细灰 | kg | |
| 103 | 04090310 | 砖灰粉 | kg | 
 
                 
 
 未认证
        未认证
             客服1
客服1 
                             
