单位工程预验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
单位工程质量预验收记录
    
        
| 工程名称 | 结构类型 | 预验收单位工程名称 | ||||||||
| 施工单位 | 技术 负责人 | 开工日期 | 年    月   日 | |||||||
| 项目经理 | 项目技术 负责人 |  | 竣工日期 |   年    月   日 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 | |||||||
| 1 | 分部工程 | 各分部、分项符合要求 | ||||||||
| 2 | 质量保证 资料核查 | 基本齐全 | ||||||||
| 3 | 安全和主要 使用功能核查 及抽查结果 | 符合要求 | ||||||||
| 4 | 观感质量验收 | 观感质量一般 | ||||||||
| 5 | 综合验收结论 | |||||||||
| 参  加  验  收  单  位 | 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 设 计 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||
| 单位(项目)负责人:                 年  月  日 | 总监理工程师: 年  月  日 | 单位(项目)负责人: 年  月  日 | 单位负责人: 年    月    日 | |||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
