单位(子单位)工程质量竣工验收记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
单位工程质量竣工验收记录
    
        
| 工程名称 | 结构类型 | 建筑 面积 | 平方米 | ||||||
| 施工单位 | 技术负责人 | 开工日期 |  年 月  日 | ||||||
| 项目经理 | 项目技术负责人 | 竣工日期 |   年 月  日 | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收记录 (施工单位填写) | 验收结论 (监理或建设单位填写) | ||||||
| 1 | 分部工程 | 共   分部,经查     分部 符合标准及设计要求    分部 | |||||||
| 2 | 质量控制资料核查 | 共    项,经审查符合要求   项 | |||||||
| 3 | 分部工程有关安全 和功能检测资料 | 共核查     项,符合要求    项 | |||||||
| 4 | 主要功能和安全项目抽查 | 共抽查     项,符合要求    项 其中经处理后符合要求      项 | |||||||
| 5 | 观感质量验收 | 共抽查    项,符合要求    项 不符合要求       项 | |||||||
| 6 | 综合验收结论(建设单位) | ||||||||
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位(签章):      日期: | 监理单位(签章):       日期:  | |||||||
| 设计单位(签章):    日期:  | 施工单位(签章):  日期:  | ||||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
