工程观感质量检查记录表
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
工程观感质量检查记录表
    
        
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||
| 序号 | 项         目 | 检查质量情况 | 质量评价 | ||||
| 好 | 一般 | 差 | |||||
| 1 | 主体结构 | 大木结构制作工程            | |||||
| 2 | 大木结构安装工程      | ||||||
| 3 | 大木构架修缮工程           | ||||||
| 4 | 搁栅檩类构件制作工程    | ||||||
| 5 | 木结构防腐、防虫           | ||||||
| 6 | 斗拱(牌科)               | ||||||
| 7 | 屋面木基层制安工程         | ||||||
| 8 | 砖砌体工程 | ||||||
| 1 | 屋面 工程 | 屋面瓦 | |||||
| 2 | 墙帽修缮工程 | ||||||
| 3 | 屋脊 | ||||||
| 4 | 屋面淋水试验 | ||||||
| 1 | 地面 与楼面 | 木楼地面 | |||||
| 2 | 三合土地面 | ||||||
| 3 | 条石地面 | ||||||
| 4 | 台阶踏步 | ||||||
| 1 | 装饰工程 | 木门窗制作及安装 | |||||
| 2 | 一般抹灰 | ||||||
| 3 | 各类雕刻件修缮工程 | ||||||
| 4 | 木装修构件 | ||||||
| 1 | 建筑电气 | 配电箱安装 | |||||
| 2 | 导管敷设工程 | ||||||
| 3 | 接地装置安装 | ||||||
| 4 | 防雷引下线及接闪器安装 | ||||||
| 5 | 建筑物等电位联结 | ||||||
| 1 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装 | |||||
| 2 | 室内消火栓系统安装 | ||||||
| 1 | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装 | |||||
| 2 | 雨水管道及配件安装 | ||||||
| 观感质量综合评价:   | |||||||
| 检查结论 | 监理单位(签章):     日期:                     | ||||||
| 施工单位(签章):    日期: | |||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
