旁站监理记录
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
| 旁站监理记录 (表B8) | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 日期及气候 | |||
| 旁站监理的部位或工序: | ||||
| 旁站监理开始时间: 年  月  日8:30 | 旁站监理结束时间:  年 月 日15:30 | |||
| 施工情况: 施工地点:  施工范围:  | ||||
| 监理情况: 1、施工单位现场人员、材料准备到位,施工工序良好。 2、按图纸要求对新制木构件进行浸泡处理。 3、浸泡时间符合要求。 | ||||
| 发现问题: | ||||
| 处理意见: | ||||
| 备注: | ||||
| 施工单位名称: 质检员:                                    日  期:          年  月  日      | 监理单位名称: 旁站监理人员:                         日  期:     年 月  日          | |||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
