施工现场质量管理检查记录表
| 
您还没有登录,请登录后查看详情
 | 
施工现场质量管理检查记录表
附表A.0.1                                                                                                        开工日期:  年 月
| 工程名称 | 开工证 | 见附件 | ||||
| 建设单位 | 项目负责人 |  | ||||
| 设计单位 | 项目负责人 |  | ||||
| 监理单位 | 总监理工程师 |  | ||||
| 施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | ||||
| 序 号 | 项    目 | 内    容 | ||||
| 1 | 现场质量管理制度 | ①质量例会制度;②三检及交接检制度;③质量与经济挂勾制度。 | ||||
| 2 | 质量责任制 | ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制。 | ||||
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 | 专业工种持证上岗。 | ||||
| 4 | 施工图审查情况 | 图纸已经过自审 | ||||
| 5 | 施工组织设计、施工方案及审批 | 施工组织设计、编制、审核、批准齐全 | ||||
| 6 | 施工技术标准 | 文物保护工程管理办法、古建筑施工规范及验收规范等 | ||||
| 7 | 工程质量检验制度 | 施工检验制度 | ||||
| 8 | 现场材料、设备存放与管理 | 按材料设备性能要求制定了管理措施、制度。 | ||||
| 检查结论:         经检查该工程施工现场质量管理体系基本完善,符合要求。           总监理工程师:                               (建设单位项目负责人)              年    月    日 | ||||||
0
        0 条相关评论
 
                 
 
 客服1
客服1 
                             
